
毛竹基硬碳负极材料
外观呈黑色,粉末状,无硫铁、砂粒、金属粒等杂物
产品以毛竹为原材料,经多段式碳化及提纯工艺处理而成
具有克容量高、倍率性能优异等特点
适用于储能类电池、动力类电池。
表:HC-350产品性能指标
| 检测项目 | 单位 | 标准 | 典型值 | 测试仪器与方法 | |
|
粒径 | D10 | µm | ≥2 | 3.16 |
激光衍射法,英国马尔文MS2000 型粒度分析仪 |
| D50 | µm | 4~15 | 8.92 | ||
| D90 | µm | ≤45 | 15.85 | ||
| 振实密度 | g/cm3 | ≥0.6 |
0.60 | 参考 GBT 24533-2019用振实密度仪测试 | |
| 粉末压实密度 | g/cm3 | ≥0.8 |
0.92 | 参考GBT24533-2019用压实密度仪测试 | |
| 灰分 | % |
|
1.6 | 灼烧失重法:样本量:2g;马弗炉800℃ ,5-6小时至恒重 | |
| 水分 | % | ≤0.5 |
0.42 | 参考GB/T 6283-2008用卡尔费休水分测定仪测试 | |
| 比表面积 | m2/g | ≤5.0 | 3.52 | 多点BET法,国仪量子UltraSorb 3803系列微孔分析仪,吸附质:N2 | |
|
电化学性能 | 可逆容量 | mAh/g | ≥350 | 358.20 | 半电池测试,蓝电多功能电池测试系统 MIKROUNA双工位手套箱,H20≤0.0lppm,02≤0.0lppm |
| 放电效率 | % | ≥90 |
94.60 | ||
