
椰壳基硬碳负极材料
外观呈黑色,粉末状,无硫铁、砂粒、金属粒等杂物
产品以椰壳为原材料,经多段式碳化及提纯工艺处理而成
具有循环性能优异、倍率性能优异等特点
适用于动力类电池、储能类电池。
表:HC-320产品性能指标
| 检测项目 | 单位 | 标准 | 典型值 | 测试仪器与方法 | |
| 粒径 | D10 | µm | ≥2 | 3.12 | 激光衍射法,英国马尔文MS2000型粒度分析仪 |
| D50 | µm | 4~15 | 5.11 | ||
| D90 | µm | ≤45 | 15.09 | ||
| 振实密度 | g/cm3 | ≥0.6 | 0.71 | 参考 GBT 24533-2019用振实密度仪测试 | |
| 粉末压实密度 | g/cm3 | ≥0.8 | 1.03 | 参考GBT24533-2019用压实密度仪测试 | |
| 灰分 | % | / | 1.2 | 灼烧失重法:样本量:2g;马弗炉800℃,5-6小时至恒重 | |
| 水分 | % | ≤0.5 | 0.48 | 参考GB/T 6283-2008用卡尔费休水分测定仪测试 | |
| 比表面积 | m2/g | ≤5.0 | 3.13 | 多点BET法,国仪量子UltraSorb 3803系列微孔分析仪,吸附质:N2 | |
| 电化学性能 | 可逆容量 | mAh/g | ≥320 | 322.2 | 半电池测试,蓝电多功能电池测试系统 MIKROUNA双工位手套箱,H20≤0.0lppm,02≤0.0lppm |
| 放电效率 | % | ≥90 | 95.19 | ||
