
天然石墨类产品
高容量、高首效、综合性能优异
适用于消费数码类、动力锂离子电池
表:SGP-13E产品性能指标
| 指标 | 单位 | 内控指标 | 典型值 | 测试方法 | ||
| 粒径 | D10 | µm | 8.0±2.0 | 8.57 | 激光衍射法,英国马尔文 MS2000 型粒度分析仪 | |
| D50 | µm | 14.0±2.0 | 13.857 | |||
| D90 | µm | 21.0±3.0 | 21.19 | |||
| D99 | µm | 37.0±3.0 | 37.395 | |||
| 振实密度 | g/cm3 | ≥1.0 | 1.02 | 参考 GBT 24533-2019 用振实密度仪测试 | ||
| 粉末压实密度 | g/cm3 | ≥1.6 | 1.66 | 参考 GBT 24533-2019 用压实密度仪测试 | ||
| 灰分 | % | ≤0.05 | 0.03 | 灼烧失重法:样本量:2g ;马弗炉800℃ ,5-6小时至恒重 | ||
| 水分 | % | ≤0.2 | 0.1 | 灼烧失重法:样本量:2g ;恒温箱110℃ ,2小时至恒重 | ||
| 比表面积 | m2/g | ≤3.0 | 2.642 | 多点 BET 法,国仪量子UltraSorb 3803系列微孔分析仪,吸附质:N2 | ||
| 放电容量 | mAh/g | ≥360.0 | 363.80 | 半电池测试,蓝电多功能电池测试系统 | ||
| 放电效率 | % | ≥92.0 | 92.5 | |||

