
天然石墨类产品
克容量高、首效高
倍率性能好
适用于消费、动力锂离子电池
表:SGP-08E产品性能指标
| 指标 | 单位 | 内控指标 | 典型值 | 测试方法 | ||
| 粒径 | D10 | µm | 5.0±2.0 | 5.859 | 激光衍射法,英国马尔文 MS2000 型粒度分析仪 | |
| D50 | µm | 9.0±2.0 | 9.414 | |||
| D90 | µm | 16.0±3.0 | 15.835 | |||
| D99 | µm | 20.0±3.0 | 20.763 | |||
| 振实密度 | g/cm3 | ≥0.9 | 0.9731 | 参考 GBT 24533-2019 用振实密度仪测试 | ||
| 粉末压实密度 | g/cm3 | ≥1.7 | 1.72 | 参考 GBT 24533-2019 用压实密度仪测试 | ||
| 灰分 | % | ≤0.05 | 0.02 | 灼烧失重法:样本量:2g ;马弗炉800℃ ,5-6小时至恒重 | ||
| 水分 | % | ≤0.2 | 0.006 | 梅特勒米利托C30S 水分检测仪 库伦法 | ||
| 比表面积 | m2/g | ≤3.0 | 2.903 | 多点 BET 法,国仪量子UltraSorb 3803系列微孔分析仪,吸附质:N2 | ||
| 放电容量 | mAh/g | ≥360.0 | 362.37 | 半电池测试,蓝电多功能电池测试系统 | ||
| 放电效率 | % | ≥92.0 | 92.43 | |||

